هنا بطولة البيسبول 2023 NCAA. تبدأ جولة ريجنالس من 2 إلى 5 يونيو. يمكنك الحصول على قوس البيسبول NCAA التفاعلي هنا.
فيما يلي جداول NCAA الإقليمية ، والإقليمية الفائقة ، و 2023 لسلسلة الكليات العالمية للطلاب.
- رجونلس: الجمعة – الاثنين 2-5 يونيو
- سوبر ريجنالس: الجمعة – الأحد 9-11 يونيو أو السبت – الاثنين 10-12 يونيو
- اليوم الأول من ألعاب MCWS: يبدأ الجمعة 16 يونيو
- نهائيات MCWS: من السبت إلى الاثنين 24-26 يونيو
- مباراة البطولة النهائية: الاثنين 26 يونيو
يمكنك الحصول على نسخة قابلة للطباعة من قوس البيسبول التابع لكلية NCAA هنا ، ويمكنك الحصول على نسخة قابلة للطباعة من فئة World College World Series من هنا.
جدول البيسبول 2023 NCAA ، عشرات للمناطق
كل الأوقات ET
استضافت أوبورن الإقليمية من قبل أوبورن
استضافت باتون روج الإقليمية من قبل LSU
شارلوتسفيل الإقليمية استضافتها فرجينيا
استضافت كليمسون الإقليمية بواسطة كليمسون
كولومبيا الإقليمية استضافتها ولاية كارولينا الجنوبية
استضافت كونواي الإقليمية من قبل كوستال كارولينا
كورال جابلز الإقليمية تستضيفها ميامي (فلوريدا)
استضافت فايتفيل الإقليمية من قبل ولاية أركنساس
استضافت منطقة Gainesville Regional في فلوريدا
استضافت ليكسينغتون الإقليمية من قبل كنتاكي
استضافت منطقة ناشفيل من قبل فاندربيلت
استضاف ستانفورد الإقليمي من قبل ستانفورد
منطقة ستيلووتر الإقليمية التي استضافتها أوكلاهوما سانت.
استضافت Terre Haute Regional من قبل Indiana St.
منطقة توسكالوسا الإقليمية التي استضافتها ولاية ألاباما
استضافت وينستون سالم الإقليمية من قبل ويك فورست
قوس بطولة البيسبول الكلية 2023 DI
(انقر أو اضغط هنا لفتح ملف PDF قابل للطباعة للقوس | انقر أو اضغط هنا لفتح القوس كملف .JPG)
بطولة العالم لبطولات كلية 2023 للرجال
(انقر أو انقر هنا لفتح ملف PDF قابل للطباعة للقوس | انقر أو انقر هنا لفتح القوس كملف .JPG)
تبدأ الألعاب بالمناطق الإقليمية وتستمر إلى المنافسات الإقليمية الفائقة قبل انطلاق بطولة العالم للكليات للرجال لعام 2023 يوم الجمعة ، 16 يونيو ، في ملعب تشارلز شواب في أوماها. يستمر MCWS حتى يوم الاثنين ، 26 يونيو ، إذا لزم الأمر.
المفسر: كيف تعمل السلسلة العالمية لكلية الرجال
البيسبول البطولة: مواعيد مقبلة
المناطق | سوبر الإقليمية | MCWS | |
---|---|---|---|
2024 | 31 مايو – 3 يونيو | 7-9 يونيو أو 8-10 يونيو | 14-24 يونيو |
تاريخ MCWS: المدربين الفائزين | معظم العناوين | معظم المظاهر | المؤتمرات الأكثر تمثيلاً
إليك المزيد حول كيفية عمل البطولة:
ما الفرق بين بطولة البيسبول في القسم الأول وسلسلة الكليات العالمية؟
بطولة NCAA Division I للبيسبول هي بطولة تضم 64 فريقًا تبدأ في مايو. بعد جولتين من اللعب (تتكون كل منهما من عدة مباريات) ، لم يتبق سوى ثمانية فرق. ثم تتوجه هذه الفرق الثمانية إلى أوماها ، نيب. لحضور بطولة College World Series. CWS هي تتويج لبطولة DI ، حيث تتنافس الفرق في قوسين ، مع الفائزين في كل اجتماع في نهائيات CWS ، وهي أفضل سلسلة من ثلاثة لتحديد بطل NCAA.
متى بدأت بطولة College World Series؟
كانت أول بطولة بيسبول من NCAA Division I في عام 1947 ، وبالكاد يتم الاعتراف بها على أنها نفس البطولة في الوقت الحاضر. تضمنت بطولة عام 1947 ثمانية فرق فقط ، والتي تم تقسيمها إلى فريقين من أربعة فرق ، وقوس واحد للإقصاء. بعد ذلك ، التقى الفائزان – كاليفورنيا وييل – في نهائي أفضل ثلاثة في كالامازو بولاية ميشيغان. ستذهب كاليفورنيا دون هزيمة من خلال CWS الافتتاحية وتغلب على Yale للحصول على اللقب الأول.
كيف يتم اختيار الفرق لبطولة البيسبول NCAA Division I؟
منذ عام 1954 ، تم تقسيم ملعب دوري البيسبول NCAA Division I إلى مجموعتين مؤهلتين: الأرصفة التلقائية والاختيارات العامة. منذ عام 2014 ، في عام نموذجي ، يحصل 31 بطلًا في المؤتمر على أرصفة تلقائية ، ويتلقى 33 فريقًا عطاءات كبيرة ، تقررها لجنة البيسبول التابعة لـ NCAA Division I.
أبطال بطولة العالم لكلية الطلاب منذ عام 1947
هزمت كاليفورنيا جامعة ييل في أول بطولة عالمية لكلية الرجال ، وهي الأولى من نوعها في كالامازو بولاية ميشيغان. وضعت تكساس نفسها على الخريطة كأول بطل متتالي في الفوز بلقب MCWS الوحيد الذي تم لعبه في ويتشيتا ، كانساس في عام 1949. في الموسم التالي فازت تكساس ببطولتها الثانية ، وافتتحت ملعب روزنبلات في أوماها.
فيما يلي قائمة كاملة بجميع نهائيات College World Series في تاريخ الحدث الذي يبلغ 73 عامًا. فاز Ole Miss ببطولة العالم للكلية 2022 للرجال في مباراتين على أوكلاهوما.
سنة | البطل (سجل) | مدرب | نتيجة | المتسابق الثاني في السباق | موقع |
---|---|---|---|---|---|
2022 | أولي ميس (42-23) | مايك بيانكو | 4-2 | أوكلاهوما | أوماها ، نب. |
2021 | ولاية ميسيسيبي (50-18) | كريس ليمونيس | 9-0 | فاندربيلت | أوماها ، نب. |
2020 | تم الإلغاء بسبب Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | فاندربيلت (59-12) | تيم كوربين | 8-2 | ميشيغان | أوماها ، نب. |
2018 | ولاية أوريغون (55-12-1) | بات كيسي | 5-0 | أركنساس | أوماها ، نب. |
2017 | فلوريدا (52-19) | كيفن أوسوليفان | 6-1 | LSU | أوماها ، نب. |
2016 | كارولينا الساحلية (55-18) | جاري جيلمور | 4-3 | أريزونا | أوماها ، نب. |
2015 | فرجينيا (44-24) | بريان أوكونور | 4-2 | فاندربيلت | أوماها ، نب. |
2014 | فاندربيلت (51-21) | تيم كوربين | 3-2 | فرجينيا | أوماها ، نب. |
2013 | * جامعة كاليفورنيا (49-17) | جون سافاج | 8-0 | ولاية ميسيسيبي | أوماها ، نب. |
2012 | أريزونا (48-17). | آندي لوبيز | 4-1 | كارولينا الجنوبية | أوماها ، نب. |
2011 | * ساوث كارولينا (55-14) | راي تانر | 5-2 | فلوريدا | أوماها ، نب. |
2010 | كارولينا الجنوبية (54-16) | راي تانر | 2-1 (11 نزل) | جامعة كاليفورنيا | أوماها ، نب. |
2009 | LSU (56-17) | بول ماينيري | 11-4 | تكساس | أوماها ، نب. |
2008 | ولاية فريسنو (47-31) | مايك بيتسول | 6-1 | جورجيا | أوماها ، نب. |
2007 | * ولاية أوريغون (49-18) | بات كيسي | 9-3 | شمال كارولينا | أوماها ، نب. |
2006 | ولاية أوريغون (50-16) | بات كيسي | 3-2 | شمال كارولينا | أوماها ، نب. |
2005 | * تكساس (56-16) | أوجي جاريدو | 6-2 | فلوريدا | أوماها ، نب. |
2004 | كال سانت فولرتون (47-22) | جورج هورتون | 3-2 | تكساس | أوماها ، نب. |
2003 | الأرز (58-12) | واين جراهام | 14-2 | ستانفورد | أوماها ، نب. |
2002 | * تكساس (57-15) | أوجي جاريدو | 12-6 | كارولينا الجنوبية | أوماها ، نب. |
2001 | * ميامي (فلوريدا) (53-12). | جيم موريس | 12-1 | ستانفورد | أوماها ، نب. |
2000 | * LSU (52-17) | تخطي بيرتمان | 6-5 | ستانفورد | أوماها ، نب. |
1999 | * ميامي (فلوريدا) (50-13). | جيم موريس | 6-5 | ولاية فلوريدا | أوماها ، نب. |
1998 | جنوب كاليفورنيا (49-17) | مايك جيليسبي | 21-14 | ولاية أريزونا | أوماها ، نب. |
1997 | * LSU (57-13) | تخطي بيرتمان | 13-6 | ألاباما | أوماها ، نب. |
1996 | * LSU (52-15) | تخطي بيرتمان | 9-8 | ميامي (فلوريدا) | أوماها ، نب. |
1995 | * كال سانت فولرتون (57-9) | أوجي جاريدو | 11-5 | جنوب كاليفورنيا | أوماها ، نب. |
1994 | * أوكلاهوما (50-17) | لاري كوتشيل | 13-5 | جورجيا تك | أوماها ، نب. |
1993 | LSU (53-17-1) | تخطي بيرتمان | 8-0 | ولاية ويتشيتا | أوماها ، نب. |
1992 | * بيبردين (48-11-1) | آندي لوبيز | 3-2 | كال سانت فوليرتون | أوماها ، نب. |
1991 | * LSU (55-18) | تخطي بيرتمان | 6-3 | ولاية ويتشيتا | أوماها ، نب. |
1990 | جورجيا (52-19) | ستيف ويبر | 2-1 | ولاية أوكلاهوما | أوماها ، نب. |
1989 | ولاية ويتشيتا (68-16) | جين ستيفنسون | 5-3 | تكساس | أوماها ، نب. |
1988 | ستانفورد (46-23) | مارك ماركيس | 9-4 | ولاية أريزونا | أوماها ، نب. |
1987 | ستانفورد (53-17) | مارك ماركيس | 9-5 | ولاية أوكلاهوما | أوماها ، نب. |
1986 | أريزونا (49-19) | جيري كيندال | 10-2 | ولاية فلوريدا | أوماها ، نب. |
1985 | ميامي (فلوريدا) (64-16) | رون فريزر | 10-6 | تكساس | أوماها ، نب. |
1984 | كال سانت فوليرتون (66-20) | أوجي جاريدو | 3-1 | تكساس | أوماها ، نب. |
1983 | * تكساس (66-14) | كليف جوستافسون | 4-3 | ألاباما | أوماها ، نب. |
1982 | * ميامي (فلوريدا) (55-17-1) | رون فريزر | 9-3 | ولاية ويتشيتا | أوماها ، نب. |
1981 | ولاية أريزونا (55-13) | جيم بروك | 7-4 | ولاية أوكلاهوما | أوماها ، نب. |
1980 | أريزونا (45-21-1) | جيري كيندال | 5-3 | هاواي | أوماها ، نب. |
1979 | كال سانت فوليرتون (60-14-1) | أوجي جاريدو | 2-1 | أركنساس | أوماها ، نب. |
1978 | * جنوب كاليفورنيا (54-9) | رود ديدو | 10-3 | ولاية أريزونا | أوماها ، نب. |
1977 | ولاية أريزونا (57-12) | جيم بروك | 2-1 | كارولينا الجنوبية | أوماها ، نب. |
1976 | أريزونا (56-17) | جيري كيندال | 7-1 | ميشيغان الشرقية | أوماها ، نب. |
1975 | تكساس (59-6) | كليف جوستافسون | 5-1 | كارولينا الجنوبية | أوماها ، نب. |
1974 | جنوب كاليفورنيا (50-20) | رود ديدو | 7-3 | ميامي (فلوريدا) | أوماها ، نب. |
1973 | * جنوب كاليفورنيا (51-11) | رود ديدو | 4-3 | ولاية أريزونا | أوماها ، نب. |
1972 | جنوب كاليفورنيا (47-13-1) | رود ديدو | 1-0 | ولاية أريزونا | أوماها ، نب. |
1971 | جنوب كاليفورنيا (46-11) | رود ديدو | 5-2 | جنوب إلينوي | أوماها ، نب. |
1970 | جنوب كاليفورنيا (45-13) | رود ديدو | 2-1 (15 نزل) | ولاية فلوريدا | أوماها ، نب. |
1969 | ولاية أريزونا (56-11) | بوبي وينكلز | 10-1 | تولسا | أوماها ، نب. |
1968 | * جنوب كاليفورنيا (43-12-1) | رود ديدو | 4-3 | جنوب إلينوي | أوماها ، نب. |
1967 | ولاية أريزونا (53-12) | بوبي وينكلز | 11-0 | هيوستن | أوماها ، نب. |
1966 | ولاية أوهايو (27-6-1) | مارتي كارو | 8-2 | ولاية أوكلاهوما | أوماها ، نب. |
1965 | ولاية أريزونا (54-8) | بوبي وينكلز | 2-0 | ولاية اوهايو | أوماها ، نب. |
1964 | مينيسوتا (31-12) | ديك سيبرت | 5-1 | ميسوري | أوماها ، نب. |
1963 | جنوب كاليفورنيا (35-10) | رود ديدو | 5-2 | أريزونا | أوماها ، نب. |
1962 | ميشيغان (34-15) | دون لوند | 5-4 (15 نزل) | سانتا كلارا | أوماها ، نب. |
1961 | * جنوب كاليفورنيا (36-7) | رود ديدو | 1-0 | ولاية أوكلاهوما | أوماها ، نب. |
1960 | مينيسوتا (34-7-1) | ديك سيبرت | 2-1 (10 نزل) | جنوب كاليفورنيا | أوماها ، نب. |
1959 | ولاية أوكلاهوما (27-5) | توبي جرين | 5-0 | أريزونا | أوماها ، نب. |
1958 | جنوب كاليفورنيا (29-3) | رود ديدو | 8-7 (12 نزل) | ميسوري | أوماها ، نب. |
1957 | * كاليفورنيا (35-10) | جورج ولفمان | 1-0 | ولاية بنسلفانيا | أوماها ، نب. |
1956 | مينيسوتا (37-9) | ديك سيبرت | 12-1 | أريزونا | أوماها ، نب. |
1955 | ويك فورست (29-7) | تايلور سانفورد | 7-6 | ميشيغان الغربية | أوماها ، نب. |
1954 | ميسوري (22-4) | جون “هاي” سيمونز | 4-1 | رولينز | أوماها ، نب. |
1953 | ميشيغان (21-9) | راي فيشر | 7-5 | تكساس | أوماها ، نب. |
1952 | الصليب المقدس (21-3) | جاك باري | 8-4 | ميسوري | أوماها ، نب. |
1951 | * أوكلاهوما (19-9). | جاك باير | 3-2 | تينيسي | أوماها ، نب. |
1950 | تكساس (27-6) | بيب فالك | 3-0 | ولاية واشنطن | أوماها ، نب. |
1949 | * تكساس (23-7) | بيب فالك | 10-3 | ويك فورست | ويتشيتا ، كان. |
1948 | جنوب كاليفورنيا (26-4) | سام باري | 9-2 | ييل | كالامازو ، ميشيغان. |
1947 | * كاليفورنيا (31-10) | كلينت ايفانز | 8-7 | ييل | كالامازو ، ميشيغان. |
* يشير إلى وجود فرق غير مهزومة في لعب College World Series.
“محلل هواة. يسقط كثيرًا. متخصص في لحم الخنزير المقدد حائز على جوائز. مستكشف.”
More Stories
توقعات نتائج الأسبوع الأول من دوري كرة القدم الأميركي لعام 2024، اختيارات اليوم: يقدم الخبير نتائج دقيقة لجميع المباريات الـ16
سبع صفقات ضخمة نود أن نراها قبل افتتاح موسم دوري كرة القدم الأميركي
مالك نابرز، لاعب فريق نيويورك جاينتس الصاعد، سيرتدي القميص رقم 1 الذي اعتزله منذ فترة طويلة