تقام بطولة Big Ten لعام 2023 في شيكاغو من الأربعاء 8 مارس إلى الأحد 12 مارس. يربح الفائز عرض المؤتمر التلقائي في بطولة NCAA للرجال. تابع هنا جميع البطولات من أجل الفئة والتحديثات.
في الموسم الماضي ، تصدرت ولاية أيوا بوردو لتفوز بالبطولة للمرة الثالثة.
2023 Big Ten قوس البطولة
انقر أو اضغط هنا لفتح القوس في نافذة / علامة تبويب جديدة.
جدول مباريات Big Ten لعام 2023 ، النتائج
كل الأوقات ET.
الأربعاء 8 مارس – الجولة الأولى
الخميس 9 مارس – الجولة الثانية
الجمعة 10 مارس – ربع النهائي
السبت 11 مارس – مباريات نصف النهائي
- اللعبة 11: الفائز في اللعبة 7 مقابل الفائز في اللعبة 8 | 12 م | سي بي اس
- لعبة 12: لعبة 9 فائز مقابل لعبة 10 فائز | 25 دقيقة بعد لعبة 11 | سي بي اس
الأحد 12 مارس – بطولة
- الفائزون في الدور قبل النهائي | 3:30 م | سي بي اس
أبطال البطولة العشرة الكبار ، التاريخ
آيوا هي المدافعة عن لقب المؤتمر ، حيث هزم فريق هوكي بوردو في النهائي. كانت ولاية أيوا المصنفة رقم 5 الموسم الماضي.
فازت ولاية ميشيغان بأكبر عدد من الألقاب بستة ألقاب. فاز Spartans آخر مرة ببطولة Big Ten في عام 2019.
سنة | الفائز | نتيجة | المتسابق الثاني في السباق | مدينة |
---|---|---|---|---|
1998 | ميشيغان (تم إخلاؤها) | 76-67 | بوردو | شيكاغو |
1999 | ولاية ميشيغان | 67-50 | إلينوي | شيكاغو |
2000 | ولاية ميشيغان | 76-61 | إلينوي | شيكاغو |
2001 | آيوا | 63-61 | إنديانا | شيكاغو |
2002 | ولاية أوهايو (تم إخلاؤها) | 81-64 | آيوا | إنديانابوليس |
2003 | إلينوي | 72-59 | ولاية اوهايو | شيكاغو |
2004 | ولاية ويسكونسن | 70-53 | إلينوي | إنديانابوليس |
2005 | إلينوي | 54-43 | ولاية ويسكونسن | شيكاغو |
2006 | آيوا | 67-60 | ولاية اوهايو | إنديانابوليس |
2007 | ولاية اوهايو | 66-49 | ولاية ويسكونسن | شيكاغو |
2008 | ولاية ويسكونسن | 61-48 | إلينوي | إنديانابوليس |
2009 | بوردو | 65-61 | ولاية اوهايو | إنديانابوليس |
2010 | ولاية اوهايو | 90-61 | مينيسوتا | إنديانابوليس |
2011 | ولاية اوهايو | 71-60 | ولاية بنسلفانيا | إنديانابوليس |
2012 | ولاية ميشيغان | 68-64 | ولاية اوهايو | إنديانابوليس |
2013 | ولاية اوهايو | 50-43 | ولاية ويسكونسن | شيكاغو |
2014 | ولاية ميشيغان | 69-55 | ميشيغان | إنديانابوليس |
2015 | ولاية ويسكونسن | 80-69 (الوقت الإضافي) | ولاية ميشيغان | شيكاغو |
2016 | ولاية ميشيغان | 66-62 | بوردو | إنديانابوليس |
2017 | ميشيغان | 71-56 | ولاية ويسكونسن | واشنطن العاصمة |
2018 | ميشيغان | 75-66 | بوردو | مدينة نيويورك |
2019 | ولاية ميشيغان | 65-60 | ميشيغان | شيكاغو |
2021 | إلينوي | 91-88 (الوقت الإضافي) | ولاية اوهايو | إنديانابوليس |
2022 | آيوا | 75-66 | بوردو | إنديانابوليس |
More Stories
توقعات نتائج الأسبوع الأول من دوري كرة القدم الأميركي لعام 2024، اختيارات اليوم: يقدم الخبير نتائج دقيقة لجميع المباريات الـ16
سبع صفقات ضخمة نود أن نراها قبل افتتاح موسم دوري كرة القدم الأميركي
مالك نابرز، لاعب فريق نيويورك جاينتس الصاعد، سيرتدي القميص رقم 1 الذي اعتزله منذ فترة طويلة