تسعى نوتردام للحصول على لقب لاكروس للرجال من NCAA DI للمرة الثانية على التوالي بينما تحصل ماريلاند على لقبها الثاني في ثلاث سنوات.
شاهد تاريخ بطولة الفريق بأكمله عامًا بعد عام منذ عام 1971 أدناه.
| سنة | بطل | مدرب | نتيجة | المتسابق الثاني في السباق | المضيف أو الموقع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | نوتردام (14-2) | كيفن كوريجان | 13-9 | دوق | فيلادلفيا، بنسلفانيا. |
| 2022 | ميريلاند (18-0) | جون تيلمان | 9-7 | كورنيل | إيست هارتفورد، كونيتيكت |
| 2021 | فرجينيا (14-4) | لارس تيفاني | 17-16 | ميريلاند | إيست هارتفورد، كونيتيكت |
| 2020 | تم الإلغاء بسبب فيروس كورونا (COVID-19). | — | — | — | — |
| 2019 | فرجينيا (17-3) | لارس تيفاني | 13-9 | ييل | فيلادلفيا، بنسلفانيا. |
| 2018 | ييل (17-3) | آندي شاي | 13-11 | دوق | فوكسبورو، ماساشوستس. |
| 2017 | ميريلاند (16-3) | جون تيلمان | 9-6 | ولاية اوهايو | فوكسبورو، ماساشوستس. |
| 2016 | كارولينا الشمالية (12-6) | جو بريشي | 14-13 (بعد التمديد) | ميريلاند | فيلادلفيا |
| 2015 | دنفر (17-2) | بيل تيرني | 10-5 | ميريلاند | فيلادلفيا |
| 2014 | دوق (17-3) | جون دانوفسكي | 11-9 | نوتردام | بالتيمور |
| 2013 | دوق (16-5) | جون دانوفسكي | 16-10 | سيراكيوز | فيلادلفيا |
| 2012 | لويولا (ماريلاند) (18-1) | تشارلي تومي | 9-3 | ميريلاند | فوكسبورو، ماساشوستس. |
| 2011 | فرجينيا (13-5) | دوم ستارسيا | 9-7 | ميريلاند | بالتيمور |
| 2010 | دوق (16-4) | جون دانوفسكي | 6-5 (بعد التمديد) | نوتردام | بالتيمور |
| 2009 | سيراكيوز (16-2) | جون ديسكو | 10-9 (بعد التمديد) | كورنيل | بوسطن |
| 2008 | سيراكيوز (16-2) | جون ديسكو | 13-10 | جونز هوبكنز | بوسطن |
| 2007 | جونز هوبكنز (13-4) | ديف بيترامالا | 12-11 | دوق | بالتيمور |
| 2006 | فرجينيا (17-0) | دوم ستارسيا | 15-7 | ماساتشوستس | فيلادلفيا |
| 2005 | جونز هوبكنز (16-0) | ديف بيترامالا | 9-8 | دوق | فيلادلفيا |
| 2004 | سيراكيوز (15-2) | جون ديسكو | 14-13 | القوات البحرية | بالتيمور |
| 2003 | فرجينيا (15-2) | دوم ستارسيا | 9-7 | جونز هوبكنز | بالتيمور |
| 2002 | سيراكيوز (15-2) | جون ديسكو | 13-12 | برينستون | روتجرز |
| 2001 | برينستون (14-1) | بيل تيرني | 10-9 (بعد التمديد) | سيراكيوز | روتجرز |
| 2000 | سيراكيوز (15-1) | جون ديسكو | 13-7 | برينستون | ميريلاند |
| 1999 | فرجينيا (13-3) | دوم ستارسيا | 12-10 | سيراكيوز | ميريلاند |
| 1998 | برينستون (14-1) | بيل تيرني | 15-5 | ميريلاند | روتجرز |
| 1997 | برينستون (16-0) | بيل تيرني | 19-7 | ميريلاند | ميريلاند |
| 1996 | برينستون (14-1) | بيل تيرني | 13-12 (بعد التمديد) | فرجينيا | ميريلاند |
| 1995 | سيراكيوز (13-2) | روي سيمونز جونيور | 13-9 | ميريلاند | ميريلاند |
| 1994 | برينستون (14-1) | بيل تيرني | 9-8 (بعد التمديد) | فرجينيا | ميريلاند |
| 1993 | سيراكيوز (12-2) | روي سيمونز جونيور | 13-12 | شمال كارولينا | ميريلاند |
| 1992 | برينستون (13-2) | بيل تيرني | 10-9 (2ot) | سيراكيوز | بنسلفانيا |
| 1991 | كارولاينا الشمالية (16-0) | ديف كلارمان | 18-13 | توسون | سيراكيوز |
| 1990 | سيراكيوز * (13-0) | روي سيمونز جونيور | 21-9 | لويولا ماريلاند | روتجرز |
| 1989 | سيراكيوز (14-1) | روي سيمونز جونيور | 13-12 | جونز هوبكنز | ميريلاند |
| 1988 | سيراكيوز (15-0) | روي سيمونز جونيور | 13-8 | كورنيل | سيراكيوز |
| 1987 | جونز هوبكنز (10-3) | دون زيمرمان | 11-10 | كورنيل | روتجرز |
| 1986 | كارولينا الشمالية (11-3) | ويلي سكروجز | 10-9 (بعد التمديد) | فرجينيا | ديلاوير |
| 1985 | جونز هوبكنز (13-1) | دون زيمرمان | 11-4 | سيراكيوز | بني |
| 1984 | جونز هوبكنز (14-0) | دون زيمرمان | 13-10 | سيراكيوز | ديلاوير |
| 1983 | سيراكيوز (14-1) | روي سيمونز جونيور | 17-16 | جونز هوبكنز | روتجرز |
| 1982 | كارولاينا الشمالية (14-0) | ويلي سكروجز | 7-5 | جونز هوبكنز | فرجينيا |
| 1981 | كارولاينا الشمالية (12-0) | ويلي سكروجز | 14-13 | جونز هوبكنز | برينستون |
| 1980 | جونز هوبكنز (14-1) | هنري سيكارون | 9-8 (2ot) | فرجينيا | كورنيل |
| 1979 | جونز هوبكنز (13-0) | هنري سيكارون | 15-9 | ميريلاند | ميريلاند |
| 1978 | جونز هوبكنز (13-1) | هنري سيكارون | 13-8 | كورنيل | روتجرز |
| 1977 | كورنيل (13-0) | ريتشي موران | 16-8 | جونز هوبكنز | فرجينيا |
| 1976 | كورنيل (16-0) | ريتشي موران | 16-13 (بعد التمديد) | ميريلاند | بني |
| 1975 | ميريلاند (11-3) | بود بيردمور | 20-13 | القوات البحرية | جونز هوبكنز |
| 1974 | جونز هوبكنز (12-2) | بوب سكوت | 17-12 | ميريلاند | روتجرز |
| 1973 | ميريلاند (14-1) | بود بيردمور | 10-9 (2ot) | جونز هوبكنز | بنسلفانيا |
| 1972 | فرجينيا (11-4) | جلين ثيل | 13-12 | جونز هوبكنز | ميريلاند |
| 1971 | كورنيل (13-1) | ريتشي موران | 12-6 | ميريلاند | هوفسترا |
*بعد بطولة 1990، قررت لجنة المخالفات التابعة للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) أن بول جايت لعب في بطولة 1990 وهو غير مؤهل. بموجب قواعد الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، تم إخلاء سجلات سيراكيوز وبول جايت لتلك البطولة. لا تعترف الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات بسجل سيراكيوز والمدرب روي سيمونز جونيور 3-0، وأهداف بول جايت 7 و7 تمريرات حاسمة ومشاركته في تلك البطولة.

نورة السويدي كاتبة في موقع alqraralaraby.news، تتابع موضوعات الأخبار والسياسة والأعمال والتكنولوجيا والرياضة والترفيه وأسلوب الحياة. تركّز على تقديم معلومات واضحة ومفيدة، ومواكبة الأحداث الجارية، وتسليط الضوء على القصص والموضوعات ذات الصلة باهتمامات القرّاء، بأسلوب مهني يتميز بالدقة والوضوح وسهولة القراءة.

قصص أخرى
صباحك مونديالي: دموع ميسي، اشتباكات بعد النهائي، وسكالوني يعترف بأفضلية إسبانيا
ترامب يثير الجدل مجددًا بإصراره على الظهور في احتفالات تتويج أبطال كأس العالم 2026
إسبانيا تحرز لقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخها