أقيم عرض اختيار بطولة NCAA DIII لكرة القدم لعام 2023 يوم الأحد 12 نوفمبر الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي. شاهد العرض أعلاه.
يتكون ميدان البطولة من 32 فريقًا في بطولة إقصاء فردي. يتم ملء ثمانية وعشرين من أصل 32 من قبل الفرق التي تفوز بمؤتمرها، وتحصل على عرض تلقائي. سيتم منح المراكز الخمسة المتبقية للفرق الكبيرة.
سيتم لعب بطولة Amos Alonzo Stagg Bowl، البطولة الوطنية، في 15 ديسمبر 2023 في ملعب سالم في سالم، فيرجينيا.
الشمال المركزي (IL) هو البطل الحاكم. لعب الكرادلة في ثلاث مباريات متتالية Stagg Bowls (لعبة البطولة الوطنية DIII)، وفازوا باثنين منهم.
هذا هو الجدول الزمني لبطولة كرة القدم 2023 NCAA Division III:
- الجولة الافتتاحية: السبت 18 نوفمبر
- الجولة الثانية: السبت 25 نوفمبر
- ربع النهائي: السبت 2 ديسمبر
- نصف النهائي: السبت 9 ديسمبر
- البطولة: الجمعة 15 ديسمبر
قوس
انقر أو اضغط هنا لإلقاء نظرة فاحصة على القوس
تاريخ بطولة DIII
سنة | بطل | مدرب | نتيجة | المتسابق الثاني في السباق | موقع |
---|---|---|---|---|---|
2022 | شمال وسط (IL) | براد سبنسر | 28-21 | جبل الاتحاد | أنابوليس، ميريلاند |
2021 | ماري هاردين بايلور | بيت فريدنبرج | 57-24 | شمال وسط | كانتون، أوهايو |
2020 | تم إلغاؤه بسبب Covid-19 | — | — | — | — |
2019 | شمال وسط (IL) | جيف ثورن | 41-14 | ويسكونسن-وايتووتر | شيناندواه، تكساس |
2018 | ماري هاردين بايلور | بيت فريدنبرج | 24-16 | جبل الاتحاد | شيناندواه، تكساس |
2017 | جبل الاتحاد | فينس كيهريس | 12-0 | ماري هاردين بايلور | سالم، في. |
2016 | ماري هاردين بايلور | بيت فريدنبرج | 10-7 | ويسكونسن-أوشكوش | سالم، في. |
2015 | جبل الاتحاد | فينس كيهريس | 49-35 | سانت توماس (مينيسوتا) | سالم، في. |
2014 | ويسكونسن-وايتووتر | لانس ليبولد | 43-34 | جبل الاتحاد | سالم، في. |
2013 | ويسكونسن-وايتووتر | لانس ليبولد | 52-14 | جبل الاتحاد | سالم، في. |
2012 | جبل الاتحاد | لاري كيهريس | 28-10 | سانت توماس (مينيسوتا) | سالم، في. |
2011 | ويسكونسن-وايتووتر | لانس ليبولد | 13-10 | جبل الاتحاد | سالم، في. |
2010 | ويسكونسن-وايتووتر | لانس ليبولد | 31-21 | جبل الاتحاد | سالم، في. |
2009 | ويسكونسن-وايتووتر | لانس ليبولد | 38-28 | جبل الاتحاد | سالم، في. |
2008 | جبل الاتحاد | لاري كيهريس | 31-26 | ويسكونسن-وايتووتر | سالم، في. |
2007 | ويسكونسن-وايتووتر | لانس ليبولد | 31-21 | جبل الاتحاد | سالم، في. |
2006 | جبل الاتحاد | لاري كيهريس | 35-16 | ويسكونسن-وايتووتر | سالم، في. |
2005 | جبل الاتحاد | لاري كيهريس | 35-28 | ويسكونسن-وايتووتر | سالم، في. |
2004 | لينفيلد | جاي لوسي | 28-21 | ماري هاردين بايلور | سالم، في. |
2003 | سانت جون (مينيسوتا) | جون جاجلياردي | 24-6 | جبل الاتحاد | سالم، في. |
2002 | جبل الاتحاد | لاري كيهريس | 48-7 | ترينيتي (تكساس) | سالم، في. |
2001 | جبل الاتحاد | لاري كيهريس | 30-27 | بريدجووتر (فيرجينيا) | سالم، في. |
2000 | جبل الاتحاد | لاري كيهريس | 10-7 | سانت جون (مينيسوتا) | سالم، في. |
1999 | اللوثرية المحيط الهادئ | الغرب فاترة | 42-13 | روان | سالم، في. |
1998 | جبل الاتحاد | لاري كيهريس | 44-24 | روان | سالم، في. |
1997 | جبل الاتحاد | لاري كيهريس | 61-12 | ليكومينج | سالم، في. |
1996 | جبل الاتحاد | لاري كيهريس | 56-24 | روان | سالم، في. |
1995 | ويسكونسن-لا كروس | روجر هارينج | 36-7 | روان | سالم، في. |
1994 | ألبيون | بيت شميدت | 38-15 | واشنطن وجيفرسون | سالم، في. |
1993 | جبل الاتحاد | لاري كيهريس | 34-24 | روان | سالم، في. |
1992 | ويسكونسن-لا كروس | روجر هارينج | 16-12 | واشنطن وجيفرسون | برادنتون، فلوريدا |
1991 | إيثاكا | جيم باترفيلد | 34-20 | دايتون | برادنتون، فلوريدا |
1990 | أليغيني | كين أوكيف | 21-14 | ليكومينج | برادنتون، فلوريدا |
1989 | دايتون | مايك كيلي | 17-7 | يونيون (نيويورك) | مدينة فينيكس، علاء. |
1988 | إيثاكا | جيم باترفيلد | 39-24 | سنترال (آيوا) | مدينة فينيكس، علاء. |
1987 | فاغنر | ووك هاملين | 19-3 | دايتون | مدينة فينيكس، علاء. |
1986 | أوغستانا (إي.إل.) | بوب ريد | 31-3 | سالزبوري | مدينة فينيكس، علاء. |
1985 | أوغستانا (إي.إل.) | بوب ريد | 20-7 | إيثاكا | مدينة فينيكس، علاء. |
1984 | أوغستانا (إي.إل.) | بوب ريد | 21-12 | سنترال (آيوا) | جزيرة كينغز، أوهايو |
1983 | أوغستانا (إي.إل.) | بوب ريد | 21-17 | يونيون (نيويورك) | جزيرة كينغز، أوهايو |
1982 | جورجيا الغربية | بوبي بات | 14-0 | أوغستانا (نيويورك) | مدينة فينيكس، علاء. |
1981 | الموسع | بيل مانلوف | 24-10 | دايتون | مدينة فينيكس، علاء. |
1980 | دايتون | ريك كارتر | 63-0 | إيثاكا | مدينة فينيكس، علاء. |
1979 | إيثاكا | جيم باترسفيلد | 14-10 | فيتنبرغ | مدينة فينيكس، علاء. |
1978 | بالدوين والاس | لي تريسيل | 24-10 | فيتنبرغ | مدينة فينيكس، علاء. |
1977 | الموسع | بيل مانلوف | 39-36 | واباش | مدينة فينيكس، علاء. |
1976 | سانت جون (مينيسوتا) | جون جاجلياردي | 31-28 | توسون | مدينة فينيكس، علاء. |
1975 | فيتنبرغ | ديف مورير | 28-0 | إيثاكا | مدينة فينيكس، علاء. |
1974 | سنترال (آيوا) | رون شيبر | 10-8 | إيثاكا | مدينة فينيكس، علاء. |
1973 | فيتنبرغ | ديف مورير | 41-0 | جونياتا | مدينة فينيكس، علاء. |
“محلل هواة. يسقط كثيرًا. متخصص في لحم الخنزير المقدد حائز على جوائز. مستكشف.”
More Stories
توقعات نتائج الأسبوع الأول من دوري كرة القدم الأميركي لعام 2024، اختيارات اليوم: يقدم الخبير نتائج دقيقة لجميع المباريات الـ16
سبع صفقات ضخمة نود أن نراها قبل افتتاح موسم دوري كرة القدم الأميركي
مالك نابرز، لاعب فريق نيويورك جاينتس الصاعد، سيرتدي القميص رقم 1 الذي اعتزله منذ فترة طويلة